2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威赛程信息
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 18 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 60 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | 52 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 27 | 14 | 6 | 7 | 52 | 30 | +22 | 48 |
| 5 | 法兰克福 | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 6 | 斯图加特 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 9 | 霍芬海姆 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 40 | -4 | 35 |
| 10 | 门兴 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 45 | -10 | 33 |
2025-03-15 · 凯恩本场打进两球,穆西亚拉贡献助攻,拜仁继续领跑积分榜
赛果
2025-03-14 · 勒沃库森本赛季联赛仅负3场,有望挑战拜仁霸权地位
焦点
2025-03-10 · 多支球队在冬窗进行补强,争冠与保级形势更加明朗
转会
2025-03-09 · 莱比锡红牛近期状态出色,有望锁定下赛季欧冠席位
排名
34次德甲冠军
8次德甲冠军
1次德甲冠军
新兴豪门
1次德甲冠军
5次德甲冠军
📺 本周德甲直播安排
周六 22:30 拜仁 vs 多特蒙德 · 咪咕视频/CCTV5
周六 22:30 莱比锡 vs 法兰克福 · 爱奇艺体育
周日 01:30 勒沃库森 vs 沃尔夫斯堡 · 咪咕视频
306
赛季总场次
18
参赛球队
68
拜仁进球数
34
总轮次